Description
Description
Model size: 08
Model height: 172 cm
Colour: Light blue
Composition Outer
100% cotton
by Fmeaddons
£39.22 £13.32
Description Model size: 08 Model height: 172 cm Colour: Light blue Composition Outer 100% cotton …
In stock
Description
Model size: 08
Model height: 172 cm
Colour: Light blue
Composition Outer
100% cotton
You must be logged in to post a review.
Bust measurement | Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | CM\INCH | |
XS | 82\32.28 | 60\23.62 | 88\34.65 |
S | 88\34.65 | 66\25.98 | 94\37.01 |
M | 94\37.01 | 72\28.35 | 100\39.37 |
L | 102\40.16 | 79\31.1 | 108\42.52 |
Bust measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
XS | 87\34.3 | 87\34.3 |
S | 93\36.6 | 93\36.6 |
M | 99\39 | 99\39 |
L | 99\39 | 99\39 |
ML | 111\43.7 | 111\43.7 |
Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
28 | 70\27.5 | 87\34.3 |
29 | 74\29.1 | 91\35.82 |
30 | 78\30.7 | 95\37.4 |
31 | 82\32.3 | 99\38.97 |
32 | 86\33.9 | 103\40.55 |
34 | 86\33.9 | 107\42.12 |
36 | 94\37 | 111\43.7 |
38 | 98\38.58 | 115\45.27 |
Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
XS | 60\23.62 | 88\34.65 |
X | 66\25.98 | 94\37.01 |
M | 72\28.35 | 100\39.37 |
L | 79\31.1 | 108\42.52 |
XL | 85\33.46 | 114\44.88 |
Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
04 | 58\22.83 | 86\33.86 |
06 | 62\24.41 | 90\35.43 |
08 | 66\25.98 | 94\37.01 |
10 | 71\27.95 | 99\38.98 |
12 | 76\29.92 | 104\40.94 |
14 | 81\31.89 | 110\43.31 |
Foot measurement | |
---|---|
CM\INCH | |
2 | 22.8\8.98 |
3 | 23.4\9.21 |
4 | 24\9.45 |
5 | 24.6\9.69 |
6 | 25.3\9.96 |
7 | 26\10.24 |
8 | 26.6\10.47 |
Bust measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
XS | 87\34.3 | 87\34.3 |
S | 93\36.6 | 93\36.6 |
M | 99\39 | 99\39 |
L | 105\41.3 | 105\41.3 |
XL | 111\43.7 | 111\43.7 |
Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
XS | 70\27.55 | 87\34.25 |
S | 76\29.92 | 93\36.61 |
M | 82\32.28 | 99\38.97 |
L | 88\34.64 | 105\41.33 |
XL | 94\37 | 111\43.7 |
Waist measurement | Hips measurement | |
---|---|---|
CM\INCH | CM\INCH | |
28 | 70\27.5 | 87\34.2 |
29 | 74\29.1 | 91\35.82 |
30 | 78\30.7 | 95\37.4 |
31 | 82\32.3 | 99\38.97 |
32 | 86\33.9 | 103\40.55 |
34 | 86\33.9 | 107\42.12 |
36 | 94\37 | 111\43.7 |
Foot measurement | |
---|---|
CM\INCH | |
5 | 25.3\9.96 |
6 | 25.8\10.16 |
7 | 26.4\10.4 |
8 | 27\10.63 |
9 | 27.6\10.87 |
10 | 28.3\11.14 |
11 | 28.9\11.38 |
12 | 29.6\11.65 |
Reviews
There are no reviews yet.